参照国外新技术,对机组进行优化设计,具有塑化均匀,剪切速率小,产量高,使用寿命长等优点。该机组有双螺杆挤出机、真空定型台、牵引机、切割机、贴膜机、翻料架等组成。主机采用进口交流变频或直流调速拖动,温控仪表采用进口品牌。辅机真空泵和牵引电机均采用优质产品,维护简便,更换螺杆机筒及模具后,可以直接挤出仿真木发泡异型材,效果比单螺杆更佳。
技术参数
型号model | YF240 | YF240 | YF240A |
制品最大宽度 Production width (mm) | 240 | 240 | 150*2 |
主机型号 Extruder model | SJP75/28 | SJP93/28/31 | SJP110/28 |
最大挤出量 Output (kg/h) | 150-250 | 250-400 | 400-500 |
主机功率 Extruder power (kw) | 37 | 55 | 75 |
冷却水用量 Cooling water (m3/h) | 7 | 8 | 10 |
压缩空气用量 Compressor air (m3/min) | 0.6 | 0.6 | 0.8 |
型号Model | SJZ55/110 | SJZ65/132 | SJZ80/156 |
螺杆功率 rpm | 34.7 | 34.7 | 34.7 |
备注:以上规格参数如有变更,恕不另行通知。
参照国外新技术,对机组进行优化设计,具有塑化均匀,剪切速率小,产量高,使用寿命长等优点。该机组有双螺杆挤出机、真空定型台、牵引机、切割机、贴膜机、翻料架等组成。主机采用进口交流变频或直流调速拖动,温控仪表采用进口品牌。辅机真空泵和牵引电机均采用优质产品,维护简便,更换螺杆机筒及模具后,可以直接挤出仿真木发泡异型材,效果比单螺杆更佳。
技术参数
型号model | YF240 | YF240 | YF240A |
制品最大宽度 Production width (mm) | 240 | 240 | 150*2 |
主机型号 Extruder model | SJP75/28 | SJP93/28/31 | SJP110/28 |
最大挤出量 Output (kg/h) | 150-250 | 250-400 | 400-500 |
主机功率 Extruder power (kw) | 37 | 55 | 75 |
冷却水用量 Cooling water (m3/h) | 7 | 8 | 10 |
压缩空气用量 Compressor air (m3/min) | 0.6 | 0.6 | 0.8 |
型号Model | SJZ55/110 | SJZ65/132 | SJZ80/156 |
螺杆功率 rpm | 34.7 | 34.7 | 34.7 |
备注:以上规格参数如有变更,恕不另行通知。