典型应用为PLA、PBAT、PBS、PPC、PCL、TPS和PHA等全降解塑料的合金共混,淀粉填充改性,竹木粉填充改性,矿物粉填充改性等。
技术参数
机型Model | 长径比L/D | 转速 rpm Speed | 参考产量kg/hr Capacity range |
CJWH-52 | 40-56 | 300 | 150 |
CJWH-65 | 40-56 | 300 | 240 |
CJWH-75 | 40-56 | 300 | 440 |
CJWH-95 | 40-56 | 300 | 820 |
CJWS-52 | 40-56 | 300 | 190 |
CJWS-65 | 40-56 | 266 | 310 |
CJWS-75 | 40-56 | 300 | 550 |
CJWS-95 | 40-56 | 300 | 1060 |
CJWS-75 Plus | 44-56 | 330 | 700 |
备注:以上规格参数如有变更,恕不另行通知。
典型应用为PLA、PBAT、PBS、PPC、PCL、TPS和PHA等全降解塑料的合金共混,淀粉填充改性,竹木粉填充改性,矿物粉填充改性等。
技术参数
机型Model | 长径比L/D | 转速 rpm Speed | 参考产量kg/hr Capacity range |
CJWH-52 | 40-56 | 300 | 150 |
CJWH-65 | 40-56 | 300 | 240 |
CJWH-75 | 40-56 | 300 | 440 |
CJWH-95 | 40-56 | 300 | 820 |
CJWS-52 | 40-56 | 300 | 190 |
CJWS-65 | 40-56 | 266 | 310 |
CJWS-75 | 40-56 | 300 | 550 |
CJWS-95 | 40-56 | 300 | 1060 |
CJWS-75 Plus | 44-56 | 330 | 700 |
备注:以上规格参数如有变更,恕不另行通知。